Färgkoder grå
HTML-färgkoder
HTML-färgkoder och namn.
HTML-färgväljare
Röda färger
Färg | HTML / CSS- färgnamn | Hex Code #RRGGBB | Decimalkod (R, G, B) |
---|---|---|---|
ljussalmon | # FFA07A | rgb (,,) | |
lax | # FA | rgb (,,) | |
darksalmon | # EA | rgb (,,) | |
ljuskorall | # F | rgb (,,) | |
indianred | # CD5C5C | rgb (,92,92) | |
djupröd | # DCC | rgb (,20,60) | |
eldfast tegel | # B | rgb (,34,34) | |
röd | # FF | rgb (,0,0) | |
mörkröd | # 8B | rgb (,0,0) |
Orange färger
Färg | HTML / CSS- färgnamn | Hex Code #RRGGBB | Decimalkod (R, G, B) |
---|---|---|---|
korall | # FF7F50 | rgb (,,80) | |
tomat | # FF | rgb (,99,71) | |
orange röd | # FF | rgb (,69,0) | |
guld- | # FFD | rgb (,,0) | |
orange | # FFA | rgb (,,0) | |
mörkorange | # FF8C00 | rgb (,,0) |
Gula färger
Färg | HTML / CSS- färgnamn | Hex Code #RRGGBB | Decimalkod (R, G, B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ljusgul | # FFFFE0 | rgb ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
citronchiffong | #FFFACD | rgb (,,) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lightgoldenrodyellow | # FAFAD2 | rgb ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
papayawhip | # FFEFD5 | rgb () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mockasin | # FFE4B5 | rgb ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
persikamuff | # FFDAB9 | rgb (,,) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palegoldenrod | # EEE8AA | r Grå färgkodGrå / grå RGB-färgkoder. Grå RGB-färgkodGrå RGB-färgkod = # = * + * + = (,,) RÖD = , GRÖN = , BLÅ = Grå färgkodschema
RGB-färg ►
Se ävenÖversikt över varenda NCS-färgerNatural Color System, alternativt kort sagt 'NCS', existerar ett färgsystem som administreras av NCS Colour inom Stockholm. vid denna webbplats hittar ni alla NCS-färger (). Färgsystemet är baserat på hur människor uppfattar färg. inom färgupplevelsen från det mänskliga ögat agerar 4 elementära färger ett viktig roll: röd, citrongul, grön samt blå. NCS färgsystem används som standard av arkitekter, designers samt tillverkare inom olika branscher. mer om NCS-färgerKöp NCS-färgfläktarDigitala skärmar kan ej visa dem exakta NCS-färgerna. Vi att föreslå eller råda något att ni använder NCS-färgintrycken på denna webbplats endast som referens. För för att vara trygg på för att välja riktig NCS-färg rekommenderas att ni använder ett fysisk NCS-färgfläkt. Som oberoende leverantör från NCS-produkter erbjuder vi NCS Index mot försäljning. mer angående NCS-färgfläktarNCS färgerPå denna webbplats kan ni skapa dina egna NCS-färgsamlingar med en konto. Har ni inget konto än? Då kan ni skapa en konto gratis. S - S ()Allt NCS s - sS - S ()Allt NCS s - sS - S ()Allt NCS s - sS - S ()Allt NCS s - sS - S ()Allt NCS s - sS - S ()Allt NCS s - sS - S ()Allt NCS s - sS - S ()Allt NCS s - sS - S ()Al |