Jupiters temperatur solsidan
Med enstaka medeltemperatur vid minus grader Fahrenheit (minus grader Celsius) är Jupiter kyl även i sitt varmaste klimat. Till skillnad från jorden, vars temperatur varierar då man rör sig närmare eller längre från ekvatorn, beror Jupiters temperatur mer på höjden ovanför översta skiktet . Detta beror på för att värmen ej drivs från solen utan av planetens inre.
Gaslager
Jupiter består huvudsakligen från väte, tillsammans med lite helium. Små spår av andra gaser bidrar också mot planetens sammansättning. Dessa gaser fyller läka planeten samt faller all vägen mot kärnan. översta skiktet , som identifierats av vetenskapsman, är den region var trycket existerar lika tillsammans det nära ytan från jorden, enstaka stapel. dock luras ej av termen; du kunna inte stå på Jupiters yta, eftersom den ej är fast. Under översta skiktet blir gasen flytande samt jämn plasma, hela vägen till den centrala kärnan.
Inom gasregionerna varierar temperaturen inom skikten från Jupiters atmosfär. Från översta skiktet till cirka 50 km uppåt sjunker temperaturen då du stiger upp, ifrån minus ° C (minus ° F) till minus ° C (minus ° F). inom nästa lager ökar temperaturen med höjd, och återgår till upp till minus F igen. Högst upp i atmosfären kan temperaturen nå således högt likt C ( F), mer än 1 kilomet
Jupiter
- För andra betydelser, se Jupiter (olika betydelser).
Jupiter | |||||
Bild på Jupiter tagen från Voyager 1. Bilden har förbättrats för att framhäva detaljer. | |||||
Uppkallad efter | Jupiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
Omloppsbana[1] | |||||
Epok: J | |||||
Aphelium | km[2] (5,AU) | ||||
Perihelium | km[2] (4,AU) | ||||
Halv storaxel | km (5,AU) | ||||
Excentricitet | 0,[2] | ||||
Siderisk omloppstid | ,dygn 11,år | ||||
Synodisk omloppstid | ,88dygn[2] | ||||
Medelomloppshastighet | 13,06km/s[2] | ||||
Medelanomali | 18,° | ||||
Inklination | 1,° 6,09° mot solens ekvator | ||||
Longitud för uppstigande nod | ,°[2] | ||||
Periheliumargument | ,° | ||||
Månar | 92[3] | ||||
Fysikaliska data | |||||
Avplattning | 0, ± 0, | ||||
Ekvatorradie | 71 ± 4km[4][5] 11, gånger jordens | ||||
Polradie | 66 ± 10km[4][5] 10, gånger jordens | ||||
Area | 6,×1010km2[5][6] ,9 gånger jordens | ||||
Volym | 1,×1015km3[2][5] ,3 gånger jordens | ||||
Massa | 1,×1027kg[2] ,8 gånger jordens | ||||
Medeldensitet | 1,g/cm3[2][5] | ||||
Ytgravitation (ekvatorn) | 25,92m/s²[2][5] 2,64g | ||||
Flykthastighet | 59,5km/s[2][5] | ||||
Siderisk rotationsperiod | 9,h[7] | ||||
Vinkelhastighet (ekvatorn Forside Jupiters overflade og temperatur
|